Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagement organizacional y su influencia en la rotación de personal en la empresa Comdata Group SAC - Piura 2022
dc.contributor.advisor | Suysuy Chambergo, Ericka Julissa | |
dc.contributor.author | Cordova Ramirez, Maria Lizbeth | |
dc.contributor.author | Socola Chinchay, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T16:09:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T16:09:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/107391 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como objetivo determinar el engagement organizacional y su influencia en la rotación de personal en la empresa comdata Group SAC, 2022. El estudio es de tipo aplicada, enfoque mixto, de diseño no experimental e investigación correlacional causal. Para la cual, se aplicó un cuestionario y una entrevista, las cuales fueron dirigidas a los colaboradores y al supervisor de área, respectivamente. La muestra estuvo constituida por 119 colaboradores y se trabajó con un muestreo aleatorio simple. En donde, se obtuvo un resultado reflejado en el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman, siendo 0,826, lo cual indica una relación positiva y alta, asimismo el valor o sig (bilateral) es 0.000 ≤ 0.05. En tal sentido se acepta la hipótesis, en conclusión, el engagement organizacional guarda relación con la rotación de personal en la empresa Comdata Group SAC – Piura. En lo que manifestaron que hay un buen compromiso laboral por cada colaborador que se sienten a gusto trabajando, muestran entusiasmo y esmero para poder llegar a la meta que se propone la empresa y los motivos de la rotación de personal son factores externos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
dc.title | Engagement organizacional y su influencia en la rotación de personal en la empresa Comdata Group SAC - Piura 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 45361468 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0744-0052 | es_PE |
renati.author.dni | 73174194 | |
renati.author.dni | 71830683 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Castillo Palacios, Freddy William | |
renati.juror | Vegas Palomino, Isidro Ivan | |
renati.juror | SuySuy Chambergo, Ericka Julissa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [1319]