Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de uso de herramientas digitales en la promoción turística de un hotel tres estrellas de la ciudad de Juliaca, Puno 2022
dc.contributor.advisor | Castro Corcuera, Patricia Eliana | |
dc.contributor.author | Mendoza Paniagua, Bryand Oscar | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T20:32:04Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T20:32:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/112614 | |
dc.description.abstract | La investigación inicia con el objetivo de determinar el nivel de uso de herramientas digitales en la promoción turística de un hotel de tres estrellas de la ciudad de Juliaca, Puno 2022, la metodología presenta un diseño descriptivo de tipo no experimental de corte transversal, la unidad de análisis fueron los usuarios que adquirieron el servicio de hospedaje, la muestra estuvo conformada por 196 clientes, para la recolección de datos se utilizó la encuesta la cual constó de 27 ítems validados por 3 jurados expertos en la materia, la investigación presentó una confiabilidad según alfa de Cronbach de 0.754 la cual recae en una confiabilidad moderada, los principales resultados muestran que el uso de las herramientas digitales del hotel en la promoción turística tiene un nivel de uso medio con una frecuencia de 173 que representa el 88.3%, por lo que se concluye que, el hotel presenta fortalezas y debilidades en términos del uso de las herramientas digitales, en caso concreto de las redes sociales y correo electrónico. Falta actividad diaria y difusión constante y agresiva por parte del hotel. La fortaleza del hotel es su página web como promotor turístico y dinamizador económico de la región de Puno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Herramientas digitales | es_PE |
dc.subject | Promoción turística | es_PE |
dc.subject | Medios sociales | es_PE |
dc.title | Nivel de uso de herramientas digitales en la promoción turística de un hotel tres estrellas de la ciudad de Juliaca, Puno 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración en Turismo y Hotelería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Turismo y Hotelería | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración en Turismo y Hotelería | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Turística | es_PE |
renati.advisor.dni | 18211973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1507-0197 | es_PE |
renati.author.dni | 70752708 | |
renati.discipline | 014086 | es_PE |
renati.juror | Zevallos Gallardo, Zoila Veronica | |
renati.juror | Velasquez Viloche, Leli Violeta | |
renati.juror | Castro Corcuera, Patricia Eliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [833]