Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los mapas mentales en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del nivel básico del programa de español para extranjeros de la E.P.E. “Peruwayna” de Miraflores, 2013
dc.contributor.advisor | Neyra Huamani, Lidia | |
dc.contributor.author | Flores Acero, Mariella Key | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T15:15:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T15:15:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/118917 | |
dc.description.abstract | En la investigación titulada: “Influencia de los mapas mentales en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del nivel básico del programa de español para extranjeros de la E.P.E. “Peruwayna” de Miraflores, 2013”, el objetivo fue verificar la influencia de los mapas mentales en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del nivel básico del programa de español para extranjeros. La investigación fue de tipo aplicada, el método de la investigación fue experimental, el diseño de la investigación fue cuasi experimental y el enfoque fue positivista cuantitativo. La muestra fue de tipo no probabilístico intencional, compuesta por 30 de la E.P.E. “Peruwayna”. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos, se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR-20 que salió alta: 0.9 para la comprensión de textos expositivos. En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe influencia significativa en la comprensión de textos expositivos mediante los mapas mentales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Mapas mentales | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Textos expositivos | es_PE |
dc.title | Influencia de los mapas mentales en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del nivel básico del programa de español para extranjeros de la E.P.E. “Peruwayna” de Miraflores, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 10091682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6261-2190 | es_PE |
renati.author.dni | 45151286 | |
renati.discipline | 191097 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2713]