Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de inventarios y mejora de ventas en el minimarket Mi Caserita, Ensenada, 2022
dc.contributor.advisor | Lino Gamarra, Edgar Laureano | |
dc.contributor.author | Alejo Geronimo, Marily Victoria | |
dc.contributor.author | Nuñez Salas, Maria Emilia | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T16:03:57Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T16:03:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/118951 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en identificar la relación de las variables de gestión de inventario y mejora de venta, en el Minimarket Mi Caserita, Ensenada, 2022.Con lo que respecta al objetivo general de la investigación, Determinar la relación que existe entre la gestión de inventarios y mejora de ventas en Minimarket Mi Caserita, Ensenada,2022. La metodología utilizada fue enfoque cuantitativo con diseño no experimental de corte transversal de tipo descriptivo correlacional con método hipotético deductivo, tipo aplicada, con una población de 30 persona. La técnica de utilizar fue encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicio de expertos y el uso del Alfa de Cronbach.Los estudios inferenciales del estudio permiten comprobar que existe una correlación positiva moderada entre Gestión de Inventario y Mejora de ventas en el minimarket mi caserita, Ensenada, 2022, tal como lo respalda el coeficiente de correlación Rho Spearman 0,677 y p valor 0.001< 0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.title | Gestión de inventarios y mejora de ventas en el minimarket Mi Caserita, Ensenada, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 32650876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4627-6339 | es_PE |
renati.author.dni | 77390941 | |
renati.author.dni | 70198539 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Romero Pacora, Jesus | |
renati.juror | Bueno Galarza, Elba Rossari | |
renati.juror | Lino Gamarra, Edgar Laureano | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3840]