Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del programa X-12 en la comprensión de textos escritos en los estudiantes de 2.° grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre. Los Olivos, 2016
dc.contributor.advisor | Díaz Manrique, Jimmy | |
dc.contributor.author | Guerrero Escobar, Kelly Karem | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T22:39:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T22:39:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/138430 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo influye el programa X-12 en los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 2.° grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre. Los Olivos, 2016. La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo aplicado con diseño cuasiexperimental. La población de estudio fue de 147 estudiantes con una muestra de 49 estudiantes. Se fijaron dos grupos: un grupo experimental (25) y un grupo de control (24). Para la recolección de datos de la variable comprensión de textos escritos se aplicó la técnica de la encuesta. El instrumento utilizado fue una prueba tipo ECE de escala dicotómica. La validez del instrumento fue aprobada por un juicio de expertos. Para la confiabilidad del instrumento, se aplicó KR-20 obteniéndose un valor de 0.85; para el proceso de datos, se empleó el estadístico de U de Mann Whitney y W de Wilcoxon. Los resultados obtenidos, después del procesamiento y análisis de los datos, indicaron que el programa X-12 influyó de manera positiva y significativa en la mejora de la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 2.° grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre. Los Olivos, 2016, lo cual se demuestra con el estadístico de U de Mann Whitney (p-valor = 0.000 < 0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos escritos | es_PE |
dc.subject | Nivel inferencial | es_PE |
dc.subject | Nivel literal | es_PE |
dc.title | Aplicación del programa X-12 en la comprensión de textos escritos en los estudiantes de 2.° grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre. Los Olivos, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 25713875 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5240-1522 | es_PE |
renati.author.dni | 43989789 | |
renati.discipline | 199307 | es_PE |
renati.juror | Ocaña Fernández, Yolvi | |
renati.juror | Torres Cabanillas, Luis | |
renati.juror | Díaz Manrique, Jimmy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [942]