Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgos de deslizamiento de suelos por erosión y precipitación en la ladera en la vía de acceso al distrito de Sayán km 103 - Huaura, 2017
dc.contributor.advisor | Benites Alfaro, Elmer | |
dc.contributor.author | Medrano Sandon, Justhin Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:12:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T15:12:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/143807 | |
dc.description.abstract | Se realizará el estudio de 1 tramo crítico ubicado en el kilómetro 103 de la carretera Huaura - Sayán, se encuentra en la provincia de Huaura en el departamento de Lima. Tiene una superficie total de 1310.77 km2 con una altitud media de 668 m.s.n.m. con un total de 21962 habitantes en el distrito. La cuenca del río Huaura se encuentra ubicado a 11°07'51” Latitud Sur y 77° 11 '28” de Longitud Oeste. Los deslizamientos son unos de los más importantes factores naturales que causa en el mundo considerables daños, tanto materiales como de pérdidas de vida tanto humanas como de animales. Para poder desarrollar una protección eficiente en el distrito de Sayán frente a un desastre de deslizamiento es necesario tener un conocimiento completo de las causas que los producen y de su comportamiento una vez que haya iniciado. Por ello el análisis del suelo del área de deslizamiento es una herramienta eficiente para conocer las condiciones del suelo si la zona se encuentra los suelos saturados de agua, rocas fracturadas ya puede generar el desprendimiento de las laderas causando daños físicos, socioeconómicos y ambiental. El modelo utilizado para el estudio de la extensión de los deslizamientos está basado en el método de análisis de erosión y precipitación de suelo en un área determinada, en la presente tesis se dará acabado la descripción paso a paso como fueron extraídas las muestras de suelo y analizadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Deslizamiento | es_PE |
dc.subject | Riesgos naturales | es_PE |
dc.subject | Desastre | es_PE |
dc.title | Riesgos de deslizamiento de suelos por erosión y precipitación en la ladera en la vía de acceso al distrito de Sayán km 103 - Huaura, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | es_PE |
renati.advisor.dni | 07867259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1504-2089 | es_PE |
renati.author.dni | 72161237 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Tello Mendivil, Veronica | |
renati.juror | Suarez Alvites, Haydeé | |
renati.juror | Benites Alfaro, Elmer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1447]