Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de sistemas híbridos SOFC para la generación de energía eléctrica: Revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Gonzales, Lorgio Gilberto | |
dc.contributor.author | Gonzales Chilon, Cesar Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T22:08:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T22:08:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/143951 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal, identificar cómo se desarrollan los sistemas híbridos SOFC para la generación de energía mediante un estudio de revisión sistemática. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la estructura de una revisión sistemática, utilizando como referencia las bases de datos de Scopus, Web of Science y ScienceDirect donde se tomó una población de 110 artículos que conformaron toda la investigación. Los resultados indican que los tres tipos de diseños más empleados son las SOFC-GT, SOFC-GT- ST y SOFC-CCCHP, así como las condiciones operativas que resaltan son la temperatura en donde se destaca que estos sistemas operan a altas temperaturas debido a las SOFC y que presentan de acuerdo al parámetro eléctrico de eficiencia isoentrópica que los equipos que componen estos sistemas operan a una potencia ideal superiores al 50 %. En cuanto a la eficiencia que presentan estos sistemas se destacan que pueden producir altas cantidades de energía alrededor de 1385 MW. Finalmente, se propone que las futuras investigaciones se centren en proponer tecnologías que reemplacen a algunos equipos para así reducir el costo elevado que propone su aplicación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Electricidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas híbridos | es_PE |
dc.subject | Revisión sistemática | es_PE |
dc.title | Desarrollo de sistemas híbridos SOFC para la generación de energía eléctrica: Revisión sistemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tratamiento y Gestión de los Residuos | es_PE |
renati.advisor.dni | 40323063 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8200-4640 | es_PE |
renati.author.dni | 71533031 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Galvez, Juan Julio | |
renati.juror | Munive Cerron, Ruben Victor | |
renati.juror | Valdiviezo Gonzales, Lorgio Gilberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Energía asequible y no contaminante | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [313]