Mostrar el registro sencillo del ítem
Oportunidades crediticias y su incidencia en el crecimiento económico en emprendedores en ferias de Trujillo, 2024
dc.contributor.advisor | Alva Morales, Jenny | |
dc.contributor.advisor | Sevilla Angelaths, Manuel Amadeo | |
dc.contributor.author | Lazaro Zuñiga, Marco Roberto | |
dc.contributor.author | Torres Espeza, Javier Cristhian | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T21:23:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T21:23:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/146955 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo de desarrollo sostenible, elevar la economía en el país, con el incremento de nuevos puestos de trabajo para la sociedad, a base del trabajo decente y crecimiento económico, como objetivo general se planteó analizar la incidencia de las oportunidades crediticias en el crecimiento económico en los emprendedores en ferias de Trujillo, 2024, el estudio fue de tipo aplicada, la población fue desconocida, pero se trabajó con una muestra conformada por 80 emprendedores de ferias, para la recopilación de datos se usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se pudo determinar la incidencia de las oportunidades crediticias en el crecimiento económico en emprendedores en ferias de Trujillo, 2024, mediante la prueba de correlación Rho de Spearman con el resultado de un valor de Sig. 0.044 y un coeficiente de correlación positivo bajo de Rho=0.192, se concluyó que, a pesar de que las oportunidades crediticias tuvieron un efecto positivo importante en el crecimiento económico en los emprendedores en ferias de Trujillo, no es el único factor que repercute en su economía, existen muchos más que son esenciales para lograr el crecimiento económico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Oportunidades crediticias | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Financiación | es_PE |
dc.title | Oportunidades crediticias y su incidencia en el crecimiento económico en emprendedores en ferias de Trujillo, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 43223670 | |
renati.advisor.dni | 40557024 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2598-1912 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6428-002X | es_PE |
renati.author.dni | 75459212 | |
renati.author.dni | 75554220 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Rodriguez, Olenka Ana Catherine | |
renati.juror | Paredes Morales, Ana Elizabeth | |
renati.juror | Alva Morales, Jenny | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1458]