Mostrar el registro sencillo del ítem
Teletrabajo y comunicación asertiva en una empresa financiera, Miraflores, 2023
dc.contributor.advisor | Mamani Lozano, Cesar Jhonathan | |
dc.contributor.author | Castro Arrese, Jean Paul | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T20:28:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T20:28:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147827 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el teletrabajo y la comunicación asertiva en una empresa financiera, en el distrito de Miraflores, 2023. Con la participación de las dimensiones trabajo a distancia, tecnología, canales de comunicación, estrategias asertivas, estilos asertivos, comunicación precisa. La metodología fue aplicada, de enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación es descriptivo-no experimental correlacional; por otro lado, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó como instrumento el cuestionario con un Alfa de Cronbach para las variables teletrabajo y comunicación asertiva. Teniendo como resultado de la presente investigación, que existe relación positiva alta entre la variable teletrabajo y comunicación asertiva en una empresa financiera, Miraflores, 2023, con un valor de 0,753, señalando así, que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula; por lo tanto, a mayor presencia del teletrabajo en una empresa, se tendrá que observar mayor nivel de comunicación asertiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Adaptación virtual | es_PE |
dc.subject | Asertividad | es_PE |
dc.subject | Brainstorming | es_PE |
dc.title | Teletrabajo y comunicación asertiva en una empresa financiera, Miraflores, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 46617372 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7998-2462 | es_PE |
renati.author.dni | 47612002 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Jiménez Calderón, César Eduardo | |
renati.juror | Romero Correa, Aldo Jesus | |
renati.juror | Mamani Lozano, Cesar Jhonathan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3956]