Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método de resolución de problemas del área de matemática en el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado del CEBA "Pedro A. Labarthe" del distrito de La Victoria en el año 2009
dc.contributor.advisor | Olano Martínez, Atilio Gamaliel | |
dc.contributor.author | Gomez Silva, Rosemary Amparo | |
dc.contributor.author | Uchuya Huaman, Bertha Noemi | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T20:46:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T20:46:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/148869 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación trata sobre la “Aplicación del método de resolución de problemas del área de matemática en el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado del CEBA Pedro A. Labarthe del distrito de la victoria en el año 2009”; el cual tiene como propósito aportar herramientas pedagógicas que permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de matemática. La metodología empleada en este trabajo de investigación, es de tipo Aplicada que busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes del desarrollo de un conocimiento de valor universal, basándose en un método experimental y un diseño cuasi experimental con pre test y post test. Para ejecutar nuestra investigación usamos la técnica de test con sus respectivos instrumentos: cuestionario y los módulos de sesiones de aprendizaje, que nos permitieron recoger información valiosa para poder contrastar con lo dicho en nuestra hipótesis. Entre las conclusiones más importantes podemos señalar: • De acuerdo a los resultados se acepta la hipótesis planteada donde se determina que el método de resolución de problemas mejora significativamente el aprendizaje significativo en el área de matemática en los estudiantes del primer grado. Se aprecia que el 100% de estudiantes del grupo experimental mejoraron significativamente su aprendizaje en cuanto al nivel de logro en inicio, logro esperado y destacado. • Podemos concluir que la aplicación del método de resolución de problemas promueve el desarrollo de capacidades matemáticas, mejorando el logro de los aprendizajes del área de matemática en los estudiantes, como lo observamos en los resultados de la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Método de resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Área de matemática | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.title | Aplicación del método de resolución de problemas del área de matemática en el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado del CEBA "Pedro A. Labarthe" del distrito de La Victoria en el año 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 27825482 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5049-5265 | es_PE |
renati.author.dni | 09811150 | |
renati.author.dni | 21459377 | |
renati.discipline | 191097 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2712]