Mostrar el registro sencillo del ítem
La entonación y fluidez en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024
dc.contributor.advisor | Carmen Choquehuanca, Edgard Eliseo | |
dc.contributor.author | Chinguel Santos, Jacer | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:32:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T13:32:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/155356 | |
dc.description.abstract | La investigación propuso como objetivo general determinar cuál es el nivel de la entonación y fluidez en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024 y como objetivos específicos: a) conocer la precisión en la entonación en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024; b) conocer si la fluidez es estable en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024 y c) determinar la relación que existe entre al entonación y fluidez en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024. Bajo unan metodología: hipotético – deductivo y de tipo aplicado en nivel: Descriptivo – explicativo de enfoque cuantitativo se aplicó a una muestra de 54 estudiantes la técnica de observación a través de unan ficha la cual evidenció que los estudiantes, a pesar de limitaciones contextuales, se encuentran en el nivel excelente respecto a la fluidez y entonación del idioma inglés acorde a su nivel de estudios. Esto permite afirmar que las variables entonación y fluidez con las dimensiones observadas tienen relación significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Entonación | es_PE |
dc.subject | Fluidez | es_PE |
dc.subject | Idioma inglés | es_PE |
dc.title | La entonación y fluidez en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de Chulucanas, Piura 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Docencia del Inglés como Lengua Extranjera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Docencia del Inglés como Lengua Extranjera | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Especialidad en Docencia del Inglés como Lengua Extranjera | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 10281058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0841-4403 | es_PE |
renati.author.dni | 40954569 | |
renati.discipline | 199359 | es_PE |
renati.juror | Tantalean Smith, Consuelo Rosalia | |
renati.juror | Muñoz Angulo, Mary Ann Angelica | |
renati.juror | Carmen Choquehuanca, Edgard Eliseo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [92]