Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación formativa en instituciones educativas intercultural bilingüe, Huaraz - 2024
dc.contributor.advisor | Mori Marin, Patricia Karina | |
dc.contributor.author | Camones Maguiña, Margot Jovanna | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:08:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T15:08:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/155660 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio fue analizar el nivel de conocimiento de la evaluación formativa que ponen en práctica los docentes de las IIEE de educación secundaria EIB de la UGEL Huaraz, 2024. El tipo y diseño del estudio fue cuantitativa, de corte transversal de nivel descriptivo simple. La población consideró a la totalidad de docentes de las IE EIB del ámbito de la UGEL Huaraz, para la muestra se tomó a 36 docentes de las formas de atención fortalecimiento, revitalización y de ámbitos urbanos. La técnica de recojo de información fue mediante la técnica del cuestionario y el instrumento fue el examen con rangos en inicio, en proceso, logro y logro destacado. Los datos fueron clasificados por objetivo general del estudio, como única variable y según objetivos específicos en el que se consideró las dimensiones de cada uno, para lo cual se tomó en cuenta las alternativas de respuestas correctas, luego se ordenó y presentó las frecuencias absolutas y relativas o porcentuales. El instrumento fue validado por 3 expertos: un magister en comunicación, 1 doctor en educación y un doctor en bioestadística, cuyos resultados fueron en unanimidad de alto nivel. El procesamiento y análisis de los datos obtenidos, se presenta con el programa estadístico SPSS versión 26, organizados en cuadros por objetivo general y objetivos específicos, que son los indicadores y según las dimensiones de cada uno. Finalmente, los resultados demuestran que el desarrollo de la Evaluación formativa en docentes de la UGEL Huaraz, se encuentra en proceso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Evaluación formativa | es_PE |
dc.subject | Educación intercultural | es_PE |
dc.subject | Bilingüe | es_PE |
dc.title | Evaluación formativa en instituciones educativas intercultural bilingüe, Huaraz - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Políticas Educativas y Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Políticas Educativas y Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Especialidad en Políticas Educativas y Gestión Pública | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 40417372 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8708-7898 | es_PE |
renati.author.dni | 40996390 | |
renati.discipline | 312567 | es_PE |
renati.juror | Urquiza Zavaleta, Roxana Elisa | |
renati.juror | Reggiardo Romero, Rosmery Ruth | |
renati.juror | Mori Marin, Patricia Karina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Enfoque de género, inclusión social y diversidad cultural | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | A DISTANCIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [373]