Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la percepción de las amas de casa de 45 a 50 años de la Junta Directiva Nº 1 Parque 06 de la Urbanización Tungasuca del distrito de Carabayllo sobre el contenido del discurso televisivo del programa ”El Valor de La Verdad” Temporada 2014
dc.contributor.advisor | Iturrizaga Urbina, César Martín | |
dc.contributor.author | Rojas Rivera, Madeleine | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T22:02:29Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T22:02:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/17056 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el fin de identificar y analizar la percepción de las amas de casa sobre el contenido del discurso televisivo del programa “El Valor de la Verdad” Temporada 2014; la capital limeña cuenta con un porcentaje mayor del cincuenta por ciento de estaciones de televisión comercial, el programa sabatino estudiado fue uno de los que obtuvo mayor rating en su horario televisivo, con una propuesta de carácter controversial al presentar personajes que declaraban sobre su vida privada y por ende de las demás. Por lo cual, a favor de obtener resultados referentes a la percepción y así entenderla, se encuestó a cincuenta amas de casa de 45 a 50 años pertenecientes al parque 06 de la Urbanización Tungasuca del Distrito de Carabayllo; obteniendo, luego de un análisis referente, que aquellas amas de casa presentan una percepción positiva mayor del cincuenta por ciento, aprobando el contenido del discurso televisivo del programa “El Valor de la Verdad”. El presente trabajo busca convertirse en un documento base de orientación hacia el contenido de discurso televisivo de los programas de televisión que cuente con características afines al estudiado, con el fin de crear alternativas de cambio en propuestas de contenidos de un carácter educativo y/o comunitario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Programas de televisión | es_PE |
dc.subject | Discurso televisivo | es_PE |
dc.subject | Amas de casa | es_PE |
dc.title | Análisis de la percepción de las amas de casa de 45 a 50 años de la Junta Directiva Nº 1 Parque 06 de la Urbanización Tungasuca del distrito de Carabayllo sobre el contenido del discurso televisivo del programa ”El Valor de La Verdad” Temporada 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Procesos comunicacionales en la sociedad contemporánea | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1108]