Mostrar el registro sencillo del ítem
“Coaching empresarial y el desempeño laboral en movistar fija – Caribú Chile – Teleatento del Perú S.A.C., Callao, 2018”
dc.contributor.advisor | Arce Álvarez, Edwin | |
dc.contributor.author | Cruzado Barón, Karol Rossmeri | |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T22:50:41Z | |
dc.date.available | 2018-09-12T22:50:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/19442 | |
dc.description.abstract | La investigación asumió como objetivo determinar la relación entre el coaching empresarial y el desempeño laboral en Movistar Fija - Caribú Chile – Atento Perú, Callao, 2018. Es por ello que el método que se utilizo fue hipotético – deductivo, el tipo de la investigación fue aplicada, el diseño fue no experimental – transversal, y el nivel utilizado fue descriptivocorrelacional- explicativo, la población objeto de estudio fueron los asesores del área Movistar Fija - Caribú Chile – Teleatento del Perú, se contó con una muestra de 80 asesores, el cual se estableció a través de un muestreo censal. La técnica que se utilizo fue la encuesta, donde tuvo como instrumento, el cuestionario que consto de 34 preguntas para ambas variables, donde se utilizó la Escala de Likert. En el proceso de la indagación se utilizó el instrumento estadístico SPSS 24 y se pudo establecer la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach, para calcular la relación entre VX y VY se utilizó Kolmogorov. Finalmente se determinó que el coaching empresarial tiene relación con el desempeño laboral de la empresa Movistar Fija - Caribú Chile – Atento Perú, Callao, 2018. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Coaching Empresarial | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | “Coaching empresarial y el desempeño laboral en movistar fija – Caribú Chile – Teleatento del Perú S.A.C., Callao, 2018” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3848]