Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio y satisfacción de los clientes de la Empresa Icomar SAC, Carabayllo año 2016
dc.contributor.advisor | Leon Espinoza, Lessner Augusto | |
dc.contributor.author | More Diaz, Luis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T18:07:32Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T18:07:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/20826 | |
dc.description.abstract | Se realizó la investigación titulada “Calidad de servicio y Satisfacción de los clientes de la empresa icomar sac, carabayllo año 2016” cuyo objetivo de estudio es Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente de la inmobiliaria ICOMAR SAC, Carabayllo 2016., se realizó con una cantidad de N°46 consumidores de la organización ICOMAR SAC, con una aproximación de fallo de 5 % y un nivel de confianza de 95 %. Los fundamentos se recogieron por la técnica de la encuesta aplicando como instrumento al cuestionario, constituido por N°20 preguntas en el escalafón de Likert. La aprobación del instrumento se llevó a cabo mediante juicio de especialistas expertos y la Fiabilidad de este se dedujo a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Ya teniendo los datos cosechados se les proceso por medio del programa SPSS V. 20. Asumiendo como efecto que la calidad de servicio y la satisfacción del cliente gozan de una fuerte relación, en la empresa ICOMAR SAC de Carabayllo. Con este resultado, se induce que una buena calidad de servicio, notoriamente establecida, genera una repercusión positiva en la satisfacción del cliente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Calidad de Servicio | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de los clientes | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio y satisfacción de los clientes de la Empresa Icomar SAC, Carabayllo año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión del Talento Humano | es_PE |
renati.advisor.dni | 07725199 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9983-8967 | es_PE |
renati.author.dni | 48346866 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Dávila Arenaza, Víctor Demetrio | |
renati.juror | León Espinoza, Lessner Augusto | |
renati.juror | Mairena Fox, Petronila Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3830]