Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad Del Programa “Leer Es Vivir” En El Desarrollo De La Comprensión Lectora De Los Estudiantes Del Nivel Avanzado Del Cuarto Grado Del CEBA William Elescano Montes Del Establecimiento Penal De Pucallpa, 2018
dc.contributor.advisor | Tapia Trujillo, Roger Habraham | |
dc.contributor.author | Del Castillo Ramírez, Peggy | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T17:46:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T17:46:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/34740 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del programa “leer es vivir” en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel avanzado del cuarto grado del CEBA William Elescano Montes del establecimiento penal de Pucallpa, 2018. La investigación es de tipo según su finalidad aplicada, según su profundidad explicativo, según su objetivo evaluativa y diseño cuasi experimental con un grupo experimental y un grupo control (pre test y post test), en una muestra de 40 alumnos a la que se le aplicó el programa “Leer es vivir” en cuatro meses. Para recoger los datos se utilizó el cuestionario. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 20. Los resultados generales nos demuestran que con la aplicación del programa “leer es vivir” es efectivo en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel avanzado del cuarto grado del CEBA William Elescano Montes del establecimiento penal de Pucallpa, 2018 ya que mejoro su comprensión lectora de un 10% al 65% y según la “tₒ” calculada superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 (4,370 > 1,463) y un valor P=0,00. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Leer Es Vivir | es_PE |
dc.subject | Comprensión Lectora | es_PE |
dc.title | Efectividad Del Programa “Leer Es Vivir” En El Desarrollo De La Comprensión Lectora De Los Estudiantes Del Nivel Avanzado Del Cuarto Grado Del CEBA William Elescano Montes Del Establecimiento Penal De Pucallpa, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [504]