Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión de la geometría en niños de 5 años de dos instituciones educativas, Surquillo y San Juan de Miraflores, 2019
dc.contributor.advisor | Vega Vilca, Carlos Sixto | |
dc.contributor.author | Valeriano Bulnes, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T00:54:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T00:54:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/43566 | |
dc.description.abstract | El presente estudio asumió como objetivo principal comparar el nivel de comprensión de la geometría en niños de 5 años de dos instituciones, Surquillo y San Juan de Miraflores, 2019. La investigación presenta como soporte la teoría del modelo de Van Hiele, al establecer cómo se desarrolla el concepto geométrico empleando categorías. Por otro lado, se trabajó con un enfoque cuantitativo, de tipo básica, presentando un diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo comparativo. La población lo integro 119 niños de cinco años, los cuales 68 correspondían al colegio de San Juan de Miraflores y 51 al colegio de Surquillo, como todos los sujetos eran asequibles, no se recurrió a realizar muestra. En el momento de recoger datos la técnica seleccionada fue la observación y el instrumento administrado la lista de cotejo; el cual fue sometido a una validez de contenido, apelando a juicio de tres expertos, quienes dictaminaron como aplicable, así mismo para calcular la confiabilidad se trató mediante el Método Kuder-Richardson 20, cuyo valor arrojo 0,85 señalándola alta. Los resultados concerniendo a la variable indicaron que, el 26,89% de los infantes del colegio de Surquillo alcanzaron un nivel de logro frente a los 34,45% del colegio de San Juan de Miraflores, por otro lado 23,53% infantes del primer colegio se hallan en la escala de proceso, en tanto que el 8,40% son del segundo colegio y finalmente la institución El Universo con 6,72% se sitúa en inicio y Mi Niñito Jesús 0%. Debido a lo cual, su valor de significancia asintótica fue (0,00 < 0,05) aceptándose así la hipótesis alterna al comprobarse que existe diferencias en el nivel de comprensión de la geometría entre ambas instituciones educativas. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Geometría - Estudio y enseñanza (preescolar) | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de enseñanza preescolar | es_PE |
dc.subject | Matemáticas - Estudio y enseñanza (preescolar) | es_PE |
dc.title | Comprensión de la geometría en niños de 5 años de dos instituciones educativas, Surquillo y San Juan de Miraflores, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Educación Inicial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención Integral del Infante, Niño y Adolescente | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [824]