Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de intervención psicológica en estrés cotidiano infantil en estudiantes de tercer grado de primario de una institución educativa
dc.contributor.advisor | Merino Hidalgo, Darwin Richard | |
dc.contributor.author | Mostacero Ato, Carmen Rosa | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T17:33:00Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T17:33:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/51152 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si el programa de prevención de estrés cotidiano infantil es efectivo en estudiantes de tercer grado de primario de una institución educativa. Se trabajó con el colegio Nuestra Señora de Schoensttant en Trujillo. Con una población de 33 niños, siendo 23 para el grupo experimental y 10 niños del grupo de control. Para la recolección de datos pre y post test, se empleó el Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) de M.V. Trianes, M.J. Blanca, F.J. Fernández- Baena, M. Escobar y E. F. Maldonado, el cual estuvo adaptado por Lázaro Fabián Brenda (2017) se aplicó antes y después el programa de prevención. En los resultados se muestra la comparación de promedios del Estrés cotidiano infantil en los integrantes del grupo experimental y de control; antes de la aplicación del Programa, a través de la prueba t de Student para grupos independientes no se identifica evidencia de diferencia significativa (p>.05) en los promedios de los grupos experimental (12,4) y control (12,3), lo que indica la homogeneidad de grupos antes del Programa; en tanto después de la aplicación al grupo experimental la prueba t de Student encuentra evidencia de diferencia altamente significativa (p<.01) a favor del grupo experimental, quienes alcanzaron la puntuación media de 8,7, frente a una puntuación media de 12,6 en el grupo control. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de enseñanza primaria | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas públicas. Perú | es_PE |
dc.subject | Estrés en niños | es_PE |
dc.title | Programa de intervención psicológica en estrés cotidiano infantil en estudiantes de tercer grado de primario de una institución educativa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Intervención Psicológica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Intervención Psicológica | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Modelos de Intervención Psicológica | es_PE |
renati.advisor.dni | 18143841 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9213-0475 | es_PE |
renati.author.dni | 43759701 | |
renati.discipline | 313137 | es_PE |
renati.juror | Campos Maza, Carmen Cristina | |
renati.juror | Cruzado Vallejos, Maria Peregrina | |
renati.juror | Merino Hidalgo, Darwin Richard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [364]