Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias comerciales para la exportación del café orgánico, tostado y molido de la empresa Coffee Perú Trading S.A.C. 2020
dc.contributor.advisor | Jiménez Boggio, Danna Johana | |
dc.contributor.author | Puicón Vallejos, Katherin Stefany | |
dc.contributor.author | Romero De La Piedra, Elvis Jahir | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T23:40:15Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T23:40:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/53807 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta el siguiente objetivo general, proponer las estrategias comerciales para la exportación del café orgánico tostado y molido de la empresa Coffee Perú Trading S.A.C al mercado de Estados Unidos y como objetivos específicos comprende: Describir los parámetros requeridos para el ingreso del café tostado molido para el mercado de Estados Unidos, Analizar la comercialización de café tostado y molido con destino al mercado de Estados Unidos y Desarrollar las estrategias comerciales para la exportación de café orgánico tostado y molido al mercado de Estados Unidos. El tipo de investigación es no experimental y descriptivo. Para la recopilación de información se utilizó dos instrumentos, los cuales son, cuestionario y guía de análisis. La muestra obtenida fueron 26 consumidores finales en el país Norteamericano. Respecto a los resultados obtenidos se concluye que las instituciones de la FDA y DIGESA, son instituciones que regulan la salida e ingreso de este producto al mercado destino. Además, que Estados Unidos es un país potencial para este producto, el cual se debería de aprovechar para realizar exportaciones. Y por último, las estrategias comerciales de producto, precio, distribución y comunicación son realmente necesarias para llegar al consumidor final. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Comercio exterior | es_PE |
dc.subject | Relaciones comerciales | es_PE |
dc.title | Estrategias comerciales para la exportación del café orgánico, tostado y molido de la empresa Coffee Perú Trading S.A.C. 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing y Comercio Exterior | es_PE |
renati.advisor.dni | 43465735 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8034-211X | es_PE |
renati.author.dni | 75182395 | |
renati.author.dni | 72195248 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Chura Lucar, Rudy Gonzalo Adolfo | |
renati.juror | Jimenez Boggio, Danna Johana | |
renati.juror | Zarate Suarez, Julio Samuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [77]