Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de los jóvenes en sus hábitos de consumo con tarjeta de crédito en el distrito de Trujillo 2020
dc.contributor.advisor | Guevara Ramírez, José Alexander | |
dc.contributor.author | Grados Valeriano, Gianella Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T17:26:21Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T17:26:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/63075 | |
dc.description.abstract | La tesis presente tuvo como objetivo: Analizar cómo es el comportamiento de los jóvenes en sus hábitos de consumo con tarjeta de crédito en el distrito de Trujillo 2020. La tesis realizada fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal, tipo descriptiva. La muestra del análisis comprendió un total 384 jóvenes del distrito de Trujillo, siendo de tipo no probabilístico por juicio de profesionales. El instrumento que se llegó a utilizar fue el cuestionario. El instrumento de recolección de datos fue evaluado y posteriormente autorizado por 3 docentes pertenecientes a la escuela de administración de la Universidad César Vallejo. El resultado obtenido determina que el 91% de los jóvenes del distrito de Trujillo, presentan un nivel medio de comportamiento, mientras que solo el 2% de los jóvenes indican tener un nivel alto de comportamiento. En conclusión, el nivel de comportamiento de los jóvenes es medio, en razón de que los factores y hábitos de consumo no están bien controlados, esto significa que el manejo de la tarjeta de crédito no está en el camino correcto, debido a que son usadas para comprar bienes no duraderos o para darse una vida que no tienen la posibilidad de abonar. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.subject | Tarjetas de crédito bancarias | es_PE |
dc.subject | Jóvenes | es_PE |
dc.title | Comportamiento de los jóvenes en sus hábitos de consumo con tarjeta de crédito en el distrito de Trujillo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 80396738 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7332-0978 | es_PE |
renati.author.dni | 74479237 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Alva Morales, Jenny | |
renati.juror | Guevara Ramírez, José Alexander | |
renati.juror | Rodriguez Kong, Maria Patricia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1452]