Mostrar el registro sencillo del ítem
Rotación de personal y satisfacción laboral en la empresa Buro EIRL, Tarapoto - 2021
dc.contributor.advisor | García Ramírez, Edwin Martín | |
dc.contributor.author | Saavedra Salas, Sandro André | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:32:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T08:32:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/67037 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la rotación de personal y la satisfacción laboral en la empresa Buro EIRL, Tarapoto - 2021. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental. La población y muestra fue conformada por 30 personas. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados mencionan que el nivel de rotación de personal laboral, el nivel es baja en 40 %. Asimismo, el nivel de satisfacción laboral, el nivel es insatisfecho en 30 %. Concluyendo que existe relación entre la rotación de personal y la satisfacción laboral en la empresa Buro EIRL, Tarapoto - 2021., de acuerdo al coeficiente de Spearman fue 0.557 (correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01). | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Administración de personal | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Rotación de personal y satisfacción laboral en la empresa Buro EIRL, Tarapoto - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios - MBA | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios - MBA | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gerencias funcionales | es_PE |
renati.advisor.dni | 16675139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3483-1158 | es_PE |
renati.author.dni | 70465093 | |
renati.discipline | 413207 | es_PE |
renati.juror | Horna Rodríguez, Richard Foster | |
renati.juror | Encomenderos Bancallan, Ivo Martin | |
renati.juror | Ramírez García, Gustavo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [219]