Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades comunicativas en el aprendizaje significativo de la matemática en estudiantes de la Institución Educativa “Independencia Americana” de Paras - Cangallo, 2019
dc.contributor.advisor | Villavicencio Palacios, Lilette Del Carmen | |
dc.contributor.author | Chacchi Meneses, Freddy Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T11:54:47Z | |
dc.date.available | 2022-01-07T11:54:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/76599 | |
dc.description | 191097 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre las habilidades comunicativas y el aprendizaje significativo de la Matemática en estudiantes de la Institución Educativa “Independencia Americana” de Paras – Cangallo, 2019.El estudio se realizó con el diseño transversal correlacional, basándose en la investigación no experimental. La muestra de estudio estuvo constituida por 40 estudiantes; la información se recogió en una ficha de cuestionario estructurado para estudiantes; para el análisis de los datos se empleó el Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman, lo que permitió determinar los resultados esperados, las cuales se organizaron en tablas de doble entrada y figuras, para su representación y análisis cuantitativo. En consecuencia, los resultados consignan que las habilidades comunicativas se relacionan directamente con el aprendizaje significativo; considerando que si la las habilidades comunicativas son significativas el aprendizaje significativo es regular y viceversa (rs = ,960; p < 0,05). | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.subject | Matemáticas - Estudio y enseñanza | es_PE |
dc.subject | Estudiantes - Actitudes | es_PE |
dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
dc.title | Habilidades comunicativas en el aprendizaje significativo de la matemática en estudiantes de la Institución Educativa “Independencia Americana” de Paras - Cangallo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 18033075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2221-7951 | es_PE |
renati.author.dni | 28274517 | |
renati.discipline | 191097 | es_PE |
renati.juror | Silva Aguilar, Agueda | |
renati.juror | Agreda Romero, Lourdes Zhuleim | |
renati.juror | Villavicencio Palacios, Lilette Del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [504]