Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y ventas en las mypes importadoras de juguetes del centro comercial mina de oro - Cercado de Lima, 2021
dc.contributor.advisor | Márquez Caro, Fernando Luis | |
dc.contributor.author | Aures Ccaico, Hayde | |
dc.contributor.author | Gutarra Chacón, Marilú | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T15:19:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T15:19:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/81078 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el Marketing Digital con las ventas en las mypes importadoras de juguetes del Centro Comercial Mina de Oro - Cercado de Lima, 2021. La metodología que se empleó fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo de nivel correlacional y diseño no experimental, transversal; la población fue 58 directivos con una muestra de 30 directivos. Se empleó como técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario con 22 items variable 1 marketing digital y 18 items variable 2 ventas, que fue validado por tres expertos. Los resultados fueron el coeficiente ,521 con una significancia bilateral ,003<,05 llegando a la conclusión de que ambas variables guardan relación entre el marketing digital y las ventas. La recomendación para las Mypes importadoras de juguetes en estudio, es que se lleve a cabo las capacitaciones o incorporen a un profesional en el área del marketing digital para la creación de la página web, teniendo en cuenta el flujo, la funcionalidad, el feedback y la fidelización ya que deben estar presente en todas las redes sociales para despertar el interés del usuario en adquirir el producto a través de la tienda virtual. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Fidelización del ciente | es_PE |
dc.subject | Retroalimentación (Psicología) | es_PE |
dc.title | Marketing digital y ventas en las mypes importadoras de juguetes del centro comercial mina de oro - Cercado de Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing y Comercio Internacional | es_PE |
renati.advisor.dni | 08729589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9043-8150 | es_PE |
renati.author.dni | 42915981 | |
renati.author.dni | 74855094 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Michca Maguiña, Mary Hellen Mariela | |
renati.juror | Pasache Ramos, Máximo Fidel | |
renati.juror | Márquez Caro, Fernando Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Innovación tecnológica y desarrollo sostenible | es_PE |
dc.description.ods | Alianza para lograr los objetivos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1402]