Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de las estrategias didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza de los docentes de la Escuela Básica Monseñor Roberto María del Pozo, Guayaquil,2021.
dc.contributor.advisor | Vargas Farias, Ana Melva | |
dc.contributor.author | Mariño Nevárez, Tania Stefanía | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T19:52:54Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T19:52:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/81180 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo de estudio: Determinar la incidencia de las estrategias didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza de los docentes de la Escuela Básica Monseñor Roberto María del Pozo, Guayaquil, 2021. La metodología empleada en esta investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental correlacional causal, estando con un enfoque cuantitativo. Los instrumentos utilizados fueron dos para la recolección de datos, la técnica que se empleo fue la encuesta, aplicada a una muestra de 30 docentes, de básica elemental, básica media y básica superior. Los instrumentos que se aplicaron fueron respectivamente validados por el juicio de tres expertos, y su confiabilidad fue determinada mediante el alfa de Cronbach. Después de haber validados y aplicados los instrumentos los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 22, expuestas mediante tablas estadísticas inferenciales y descriptivas para llevar a cabo el estudio de los objetivos y las hipótesis. Los resultados que se obtuvieron de esta investigación fueron los siguientes: el coeficiente de correlación de Pearson fue de ,187 en la hipótesis general, teniendo sig. Bilateral de ,322 donde el valor p > 0,05 lo que indican que ambas variables no están relacionadas, Por eso en lo expuesto anteriormente se puede decir que la variable independiente incida en la dependiente. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.title | Incidencia de las estrategias didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza de los docentes de la Escuela Básica Monseñor Roberto María del Pozo, Guayaquil,2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 03885478 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4402-7857 | es_PE |
renati.author.pasaporte | 0953924909 | |
renati.discipline | 419077 | es_PE |
renati.juror | Atoche Silva, Luz Angelica | |
renati.juror | Ganoza Ubillus, Lucila Maria | |
renati.juror | Vargas Farias, Ana Melva | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [1619]