Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de cobranza y su efecto en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Manuel Antonio de Mesones Muro - 2020
dc.contributor.advisor | Calvanapon Alva, Flor Alicia | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Quispe, Yanet | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T15:28:42Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T15:28:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/82744 | |
dc.description.abstract | Se consideró como objetivo general determinar el efecto de la gestión de cobranza en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Manuel Antonio de Mesones Muro – 2020. De la misma forma se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo, con diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo, las técnicas manipuladas fueron la encuesta y el análisis documental y los instrumentos fueron el cuestionario y la guía de análisis documental, el cual, fue aplicado a 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital Manuel Antonio de Mesones Muro. Se concluye que la gestión de cobranza mantiene un efecto directo en la recaudación del impuesto predial, porque ambas presentan un 88%, demostrando que al encontrar deficiencias en la gestión de cobranza entonces la recaudación del impuesto predial disminuye considerablemente. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Cobranza | es_PE |
dc.subject | Impuestos | es_PE |
dc.subject | Municipios | es_PE |
dc.title | Gestión de cobranza y su efecto en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Manuel Antonio de Mesones Muro - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributación | es_PE |
renati.advisor.dni | 17995554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2721-2698 | es_PE |
renati.author.dni | 75205164 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Navarro Santander, Javier Estuardo | |
renati.juror | Morales Pereyra, Javier Arnaldo | |
renati.juror | Calvanapón Alva, Flor Alicia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Alianza para lograr los objetivos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [916]