Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del aprendizaje creativo y acompañamiento docente en una unidad educativa de Guayaquil 2023
dc.contributor.advisor | Cherre Antón, Carlos Alberto | |
dc.contributor.advisor | Luque Ramos, Carlos | |
dc.contributor.author | Lozano Zambrano, Fatima Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T21:30:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T21:30:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/122155 | |
dc.description.abstract | El informe de investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la gestión de aprendizaje creativo y el acompañamiento docente en una Unidad Educativa de Guayaquil 2023, se ejecutó una investigación de tipo cuantitativa - descriptivo correlacional debido a que la información obtenida será probada sin alteración y confidencial. El muestreo está sujeto a 70 docentes y directivos, empleando la técnica de investigación con la encuesta y un cuestionario con 18 ítems por cada variable. Para la validación de este instrumento se tuvo la asistencia de cuatro jueces expertos con título de cuarto nivel. La confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar el Alfa de CronBach en la cual nos dio un valor de 0,90% en el cuestionario de la variable 1 y un 92% en el otro instrumento, indicando que el mismo tiene una confiabilidad alta. Una vez obtenida la información, se analizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 26 para medir el nivel de relación, utilizando el coeficiente de Spearman se obtuvo un Rho=0,647** y una significancia de 0,000 < 0,05, la cual admite aceptar la hipótesis general indicando que, si existe una relación entre la gestión de aprendizaje creativo y el acompañamiento docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión educativa | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.title | Gestión del aprendizaje creativo y acompañamiento docente en una unidad educativa de Guayaquil 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 40991682 | |
renati.advisor.dni | 03584090 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6565-5348 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4402-523X | es_PE |
renati.author.cext | 0917096174 | |
renati.discipline | 419077 | es_PE |
renati.juror | Abad Bautista, Leonor | |
renati.juror | Luque Ramos, Carlos Alberto | |
renati.juror | Cherre Anton, Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [1624]