Mostrar el registro sencillo del ítem
Juego simbólico y desarrollo de la autonomía en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de Puente Piedra- 2022
dc.contributor.advisor | Palomino Tarazona, Maria Rosario | |
dc.contributor.advisor | Palomino Berrios, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Bibiano Rosas, Yeny Leonor | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T19:36:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T19:36:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/131067 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del juego simbólico y el desarrollo de la autonomía en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de Puente Piedra 2022. Cuyo estudio trató de un enfoque cuantitativo de tipo básico cuyo diseño es no experimental, descriptivo correlacional simple de corte transversal. La población estuvo constituida por 320 estudiantes del nivel inicial de la IE 606, se tomó como muestra 150 estudiantes no probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación y como instrumento una guía de observación para cada variable, los cuales estuvieron conformado por 36 ítems, 18 en cada instrumento. Los resultados demostraron que el 68.7% de los estudiantes se encuentran en un nivel logrado correspondiente a la variable juego simbólico, el 68.7 en un nivel alto correspondiente al desarrollo de su autonomía. Concluyendo que existe una correlación alta y positiva de ,957 entre ambas variables esto quiere decir que a mayor juego simbólico mayor será el desarrollo de la autonomía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Juego simbólico | es_PE |
dc.subject | Función simbólica | es_PE |
dc.subject | Descentración | es_PE |
dc.subject | Sustitución | es_PE |
dc.subject | Integración | es_PE |
dc.title | Juego simbólico y desarrollo de la autonomía en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de Puente Piedra- 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención Integral del Infante, Niño y Adolescente | es_PE |
renati.advisor.dni | 06835253 | |
renati.advisor.dni | 07300599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3833-7077 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9549-766X | es_PE |
renati.author.dni | 07509377 | |
renati.discipline | 313597 | es_PE |
renati.juror | Sihuay Maravi, Norma Agripina | |
renati.juror | Palomino Berrios, Luis Alberto | |
renati.juror | Palomino Tarazona, Maria Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2623]