Mostrar el registro sencillo del ítem
ReBranding de “Alpaca B.B.” en la decisión de compra en jóvenes, Lima-Norte, 2022
dc.contributor.advisor | Apaza Quispe, Juan | |
dc.contributor.author | Garay Duran, Renzo Estefano | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T22:48:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T22:48:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/134814 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que tiene el ReBranding, variable de diseño de marca, sobre la Decisión de Compra, variable de marketing, en jóvenes de Lima-Norte, 2022. Para ello, se elaboró una nueva identidad de marca de la empresa Alpaca B.B. Respecto a la metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo y de tipo aplicada; diseño experimental y de nivel cuasi experimental. La población de estudio fue conformada por 150 personas; tamaño de muestra 108. La técnica usada fue la encuesta, la cual, estuvo conformada por 15 ítems, utilizada la escala de Likert, validada por 3 expertos, dando el Alfa de Crombach como resultado de 0,921 y 0,944 para ambos instrumentos, dando alta confiabilidad. Los resultados obtenidos, en el trabajo de investigación tuvieron un nivel de significancia de 0,741, siendo una correlación alta, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación, resultando en que existe una influencia entre el Rebrand de Alpaca B.B. y la Decisión de Compra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Rebrand | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Identidad corporativa | es_PE |
dc.title | ReBranding de “Alpaca B.B.” en la decisión de compra en jóvenes, Lima-Norte, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Arte Visual y Sociedad: Investigación de Mercados en el Ámbito de la Comunicación Gráfica, Imagen corporativa y Diseño Del producto | es_PE |
renati.advisor.dni | 10453803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1157-7185 | es_PE |
renati.author.dni | 70046050 | |
renati.discipline | 211056 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Guerrero, Miguel Antonio | |
renati.juror | Tanta Restrepo, Juan Jose | |
renati.juror | Apaza Quispe, Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Producción y consumo responsable | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [469]