Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de psicomotricidad en el aprendizaje del área de educación física en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E 6090 ”José Olaya Balandra” de Chorrillos - 2013
dc.contributor.advisor | Quispe Atúncar, José Víctor | |
dc.contributor.author | Bellido Izquierdo, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Petzoldt Rios, Rita Roxana | |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:34:21Z | |
dc.date.available | 2018-06-11T19:34:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/13607 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Aplicación del programa de psicomotricidad, en el aprendizaje del área de educación física en los estudiantes del 1º grado del nivel primaria de la I.E 6090 José Olaya Balandra de Chorrillos– 2013. Tiene como objetivo general: determinar en qué medida la aplicación de un programa de psicomotricidad, mejora el aprendizaje de las capacidades del área de Educación Física en los estudiantes del III Ciclo de educación básica regular. En cuanto a la metodología corresponde a la investigación, Experimental, con grupos de Control (no recibió el programa) y Experimental (recibieron el programa), para la población de estudiantes del 1° grado de primaria, se estimó una muestra de 100 alumnos los cuales fueron evaluados en una etapa pre y post al programa. El diseño de investigación es de tipo Cuasi Experimental, el instrumento empleado fue una lista de cotejo para cada capacidad de área con los contenidos de la psicomotricidad. Entre los resultados y conclusiones principales: Se ha encontrado que las muestras de los grupos control y experimental no presentan diferencias significativas al momento de iniciar el experimento, pero en la prueba de salida existen diferencias significativas en la medición de la variable en los grupos control y experimental. Por lo tanto, podemos afirmar que el efecto de la aplicación del programa de psicomotricidad, es positivo en el aprendizaje del área de educación física, con lo cual hemos dado respuesta al problema general y aceptado las hipótesis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Ejecución | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Educación física | es_PE |
dc.title | Programa de psicomotricidad en el aprendizaje del área de educación física en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E 6090 ”José Olaya Balandra” de Chorrillos - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Políticas Curriculares | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3460]