Diseño de espesor de estabilización y mejoramiento de subrasante con mucilago de tuna-linaza en Av. Los Alisos, Lima - 2023
Date
2024Metadata
Show full item recordAbstract
La investigación tuvo como objetivo evaluar cómo influye la adición de mucílago de
tuna-linaza en el espesor de estabilización y mejoramiento de las propiedades de
la subrasante en la Av. Los Alisos, Lima 2023. La metodología es de tipo aplicada,
diseño experimental, nivel explicativo y enfoque cuantitativo. Se evidencia que al
adicionar MDT-MDL en terreno natural y en dosificaciones 15.0%, 20.0% y 25.0%,
en las calicatas C-01, C-2 y C-3, el IP descendió para MDT en: (30.17%, 42.99% y
58.36%), (16.90%, 36.62% y 38.03%) y (16.72%, 32.74% y 54.52%), y para MDL
en: (39.78%, 48.75% y 55.16%), (14.08%, 40.14% y 50.00%) y (7.11%, 30.17% y
46.83%). El OCH disminuyó para MDT en:(5.0%, 13.57%, 20.0%), (14.08%,
23.94%, 40.14%) y (18.62%, 25.52%, 37.93%); y para MDL en: (7.14%, 15.71%,
25.0%), (7.75%, 18.31%, 29.58%) y (12.41%, 20.69%, 31.72%). La MDS
incrementó para MDT en: (1.50%, 3.25% y 4.75%), (8.86%, 13.28% y 30.11%) y
(14.24%, 16.61% y 28.85%); y para MDL en: (4.68%, 4.75% y 9.43%), (4.22%,
9.67% y 19.41%) y (6.80%, 12.31% y 19.04%). El CBR al 95% de MDS, incrementó
para MDT en: (12.5%, 53.13%, 171.88%); (53.75%, 103.75%, 150.0%) y (109.09%,
134.85%, 190.91%), y para MDL en: (50.0%, 87.50%, 195.31%); (47.5%, 81.25%,
112.50%) y (63.64%, 115.15%, 142.42%). El estrato óptimo es el estabilizado en
40 cm el CBRP para MDT fue: 6.43%,6.56% y 6.90%; para MDL fue: 6.55%, 6.66%
y 6.97%. Las conclusiones es que la adición de MDT y MDL afecta positivamente
en las propiedades físicas y mecánicas de la subrasante.
Collections
- Trujillo [1175]