Mostrar el registro sencillo del ítem
Psicomotricidad fina y pre escritura en estudiantes del nivel inicial en una institución educativa pública en el Callao, 2023
dc.contributor.advisor | Esquiagola Aranda, Estrella Azucena | |
dc.contributor.advisor | Palomino Tarazon, María Rosario | |
dc.contributor.author | Larenas Rojas, Veronika Margot | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T12:30:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T12:30:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/142374 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue; determinar la relación existente entre la psicomotricidad fina y la pre escritura en una escuela pública del Callao en el año 2023. Su enfoque es cuantitativo, básico y no experimental, correlacional y probabilístico. Su muestra estuvo compuesta por: 73 niños entre las edades de 4 a 5 años. A los niños se les administró instrumentos adecuadamente validados para cada edad, la lista de cotejo para medir habilidades psicomotrices finas con el coeficiente KR20 dio como resultado de 0,80 y para preescritura de 0,86 los cuales respaldan la confiabilidad de cada instrumento. En cuanto a los resultados del estudio se obtuvo que el 77,9% de los estudiantes de 4 años se encuentran en inicio en relación a la psicomotricidad fina y en las habilidades de preescritura el 68,75% en cuanto a los niños de la edad de 5 años el 38% de los niños se encuentran en proceso en la psicomotricidad fina y 48% en inicio en su preescritura.El coeficiente de correlación de Spearman Rho es de 0.645 con un valor de significancia (p) inferior a 0.001 lo cual indica que existe una relación positiva entre una buena psicomotricidad fina y la preescritura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad fina | es_PE |
dc.subject | Preescritura | es_PE |
dc.subject | Habilidades | es_PE |
dc.title | Psicomotricidad fina y pre escritura en estudiantes del nivel inicial en una institución educativa pública en el Callao, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 09975909 | |
renati.advisor.dni | 06835253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1841-0070 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3833-7077 | es_PE |
renati.author.dni | 09865732 | |
renati.discipline | 313597 | es_PE |
renati.juror | Ayvar Bazan, Zoila | |
renati.juror | Palomino Tarazona, Maria Rosario | |
renati.juror | Esquiagola Aranda, Estrella Azucena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2798]