Mostrar el registro sencillo del ítem
El desarrollo docente y su relación con el rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa "Bertolt Brecht" - Colonial - Lima - 2011
dc.contributor.advisor | Méndez Ilizarbe, Gliria Susana | |
dc.contributor.author | Simbrón Espejo, Shirley Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T21:08:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T21:08:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/143380 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito establecer la relación entre las competencias desarrolladas en la formación profesional docente con el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario de la IE “Bertotl Brecht” de la sede de Colonial–Lima, 2011. El estudio corresponde al enfoque de investigación cuantitativa no experimental, y con un diseño de investigación de tipo descriptivo correlacional, para el recojo de la información se elaboraron dos cuestionarios; uno de ellos permitió recoger datos sobre las competencias docentes y el otro fue aplicado a los directivos. Ambos instrumentos se validaron mediante el juicio de expertos para determinar su confiabilidad y fueron sometidos al Índice V de Aiken para establecer su validez. La población de alumnos de la IEP estaba conformada por 677 estudiantes de ambos sexos, que estudiaban en 22 secciones, atendidas por un profesor tutor responsable. La muestra quedó conformada por 245 alumnos, 9 profesores y 2 directivos. Por la naturaleza descriptiva de la investigación se procedió a categorizar las variables y a calcular la moda. Mediante el índice de correlación de Pearson se concluyó que las competencias docentes tiene una distribución normal con el aprendizaje escolar en el grupo estudiado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo docente | es_PE |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_PE |
dc.subject | Competencia académica | es_PE |
dc.subject | Competencia administrativa | es_PE |
dc.subject | Competencia humano social | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.title | El desarrollo docente y su relación con el rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa "Bertolt Brecht" - Colonial - Lima - 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación Y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 07059554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9919-2003 | es_PE |
renati.author.dni | 40775963 | |
renati.discipline | 191097 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2704]