Mostrar el registro sencillo del ítem
Libro pop-up sobre el autismo y la percepción en una Institución Educativa de San Martín de Porres, Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Smith Corrales, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | César Augusto, Natalia Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:55:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:55:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147310 | |
dc.description.abstract | Esta investigación denominada “Libro pop-up sobre el autismo y la percepción en una Institución Educativa de San Martín de Porres, Lima, 2024” surgió debido a la escasez de recursos didácticos que informarán y concientizarán de manera creativa a los niños sobre el Trastorno del Espectro Autista. Por ende, el estudio aporta a la ODS de reducción de las desigualdades y trazó como fin determinar la relación entre el libro pop-up sobre el autismo y la percepción en escolares de una institución educativa de San Martín de Porres, Lima, 2024; la metodología constó de un diseño no experimental – transversal, correlacional y cuantitativa de índole aplicada, una población de 180 escolares considerando una muestra de 123; se empleó una encuesta conformado por 12 ítems de rango de Likert; tras ser sometido al Alfa de Cronbach se consiguió una fiabilidad de 0,948 por medio del programa IBM SPSS 29. Con ello, el análisis estadístico descriptivo e inferencial, la hipótesis propuesta fue verificada, con un valor de significancia de <.001 (p=0.000<0.05) relación existente conforme al coeficiente chi-cuadrado calculado de 123.000, por lo cual se finalizó con que el libro pop-up tiene conexión con la percepción de los escolares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Libro | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.title | Libro pop-up sobre el autismo y la percepción en una Institución Educativa de San Martín de Porres, Lima, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arte y Diseño Gráfico Empresarial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Arte Visual y Sociedad: Investigación de Mercados en el Ámbito de la Comunicación Gráfica, Imagen Corporativa y Diseño del Producto | es_PE |
renati.advisor.dni | 16408653 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1120-0978 | es_PE |
renati.author.dni | 74838459 | |
renati.discipline | 211056 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Guerrero, Miguel Antonio | |
renati.juror | Apaza Quispe, Juan | |
renati.juror | Smith Corrales, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [468]