Mostrar el registro sencillo del ítem
Aula invertida y pensamiento crítico en estudiantes universitarios de Lima metropolitana, 2024
dc.contributor.advisor | Mescua Figueroa, Augusto Cesar | |
dc.contributor.advisor | Chumpitaz Caycho, Hugo Eladio | |
dc.contributor.author | Loyocuse Granados, Diana Nelly | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T20:37:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T20:37:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/148868 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el aula invertida y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2024. Para el presente estudio su tipo fue básica, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se obtuvo una muestra de 182 estudiantes de Psicología del I ciclo entre las edades de 18 a 42 años que residan en Lima Metropolitana. Para la recolección de datos se tuvo en cuenta la aplicación del Cuestionario de Aula invertida y el Cuestionario de Pensamiento crítico y se validó los cuestionarios en universitarios de Lima Metropolitana. Su confiabilidad fue adecuada, alcanzando un Alfa de Cronbach de .920 y .937. Los resultados evidencian que existe una relación considerable de .573 entre las variables como además la confirmación de la hipótesis investigativa. Se concluye que existe una correlación positiva entre el aula invertida y el pensamiento crítico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aula invertida | es_PE |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | Pensamiento convergente | es_PE |
dc.title | Aula invertida y pensamiento crítico en estudiantes universitarios de Lima metropolitana, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Docencia Universitaria | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 09929084 | |
renati.advisor.dni | 15434903 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6812-2499 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6768-381X | es_PE |
renati.author.dni | 78720303 | |
renati.discipline | 131067 | es_PE |
renati.juror | Valdez Asto, Jose Luis | |
renati.juror | Chumpitaz Caycho, Hugo Eladio | |
renati.juror | Mescua Figueroa, Augusto Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [175]