Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de lectura integral para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de primaria en una institución educativa, Otuzco, 2023
dc.contributor.advisor | Carranza Yuncor, Nelly Roxana | |
dc.contributor.advisor | Terrones Marreros, Mario Andres | |
dc.contributor.author | Castro Arqueros, Natividad | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T21:09:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T21:09:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/149436 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la influencia del programa de lectura integral en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de primaria en una institución educativa de Otuzco, 2023. El tipo fue aplicado, enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental; la muestra fueron 34 estudiantes de 6to grado del nivel primario (grupo control y experimental); se usó como instrumento una prueba objetiva, la cual posee validez y confiabilidad. Se halló que la comprensión lectora en estudiantes del grupo control con 58.8% como en el experimental con 52.9% se encontraban en nivel inicio antes del programa; luego de este, los estudiantes del grupo control seguían en 47.1% en nivel inicio, y los del grupo experimental en 58.8% alcanzaron el nivel excelente. Se concluyó que el programa de lectura integral influye significativamente en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de primaria en una institución educativa de Otuzco. Puesto que antes del programa, no se encontraron diferencias significativas (U=123.000 y p=0.474) en la comprensión lectora de los grupos control y experimental; sin embargo, luego del programa se encontraron diferencias significativas (U=1.000 y p=0.000), los estudiantes del grupo experimental exhibieron una significativa mejora en la comprensión lectora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Comprensión | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Programa de lectura integral para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de primaria en una institución educativa, Otuzco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Doctorado en Educación | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 43409358 | |
renati.advisor.dni | 17979641 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3268-4414 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7841-9977 | es_PE |
renati.author.dni | 19090649 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Leon Cruz, Betty | |
renati.juror | Terrones Marreros, Mario | |
renati.juror | Carranza Yuncor, Nelly Roxana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [958]