Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacitación de docentes y rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primario de una institución educativa de Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Montenegro Camacho, Luis | |
dc.contributor.author | Millones Caro, Magali Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T21:40:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T21:40:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/150162 | |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada Capacitación docente y rendimiento académico de los alumnos del Nivel Primario recogió una muestra de la I.E pública de Chiclayo. Como objetivo fundamental es reconocer, si se encuentra una relación entre la Capacitación docente con el Rendimiento académico de los alumnos. Se procesó con una metodología de tipo Descriptiva correlacional. Al iniciar el año escolar las Instituciones Educativas poseen insuficiencias, dificultades que se manifiestan en el pequeño logro de aprendizajes del educando En el transcurso del mismo irán mejorando con el esmero, dedicación y sus conocimientos del docente. La siguiente tesis describe, explica la relación que existe entre Capacitación Docente (Dimensiones, Desarrollo Personal, Desarrollo Social y Desarrollo Profesional) con el Rendimiento Académico de los estudiantes. Este trabajo con diseño descriptivo correlacional tiene por finalidad concernir a mayor preparación docente igual será el rendimiento académico en los alumnos del Nivel Primario aplicado a una muestra de 20 docentes, A los que se les aplicó una encuesta con prueba de rendimiento académico en el área de comunicación, iniciándose con la recolección de los datos y luego realizar la interpretación de los mismos, donde Rho = 0.871 y Sig. es 0.000, siendo una relación alta, directa y significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Capacitación docente | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo profesional | es_PE |
dc.title | Capacitación de docentes y rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primario de una institución educativa de Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 16672474 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8696-5203 | es_PE |
renati.author.dni | 16401648 | |
renati.discipline | 419077 | es_PE |
renati.juror | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
renati.juror | Llerena Rodriguez, Sofia Yrene | |
renati.juror | Montenegro Camacho, Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [618]