Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de los entornos virtuales generados por las TIC en institución educativa de Bagua – 2024
dc.contributor.advisor | Lavado Guzmán, Milagritos Yrene | |
dc.contributor.author | Bazán Ueno, Maribel Janet | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T16:44:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T16:44:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/153943 | |
dc.description.abstract | El propósito principal de este estudio fue establecer el nivel de utilización de plataformas digitales creadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de alumnos de educación primaria en una institución educativa en Bagua el año 2024. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo de tipo básico, empleando un diseño descriptivo simple no experimental. La información fue recolectada mediante un cuestionario elaborado por Cortegana (2019), que se administró a 74 estudiantes de sexto grado, y se consideraron las cuatro dimensiones: crea entornos virtuales, maneja datos, interactúa con ellos y crea objetos virtuales, este instrumento fue evaluado por expertos, quienes señalaron que presenta un alto grado de claridad, coherencia y relevancia en la redacción de los ítems, asimismo se aplicó la prueba de confiabilidad de coeficiente alfa de Cronbach el cual tuvo un valor de 0,762, lo que indica que el instrumento tenía buena confiabilidad. Los resultados develaron que el 58,11% de los alumnos utilizan los entornos virtuales a un nivel medio, el 36,49% a un nivel bajo y solo el 5,41% a un nivel alto. Concluyendo que los estudiantes de nivel primaria en una institución educativa de la ciudad de Bagua, usan a nivel medio los entornos virtuales creados por las TIC, coincidiendo con estudios previos que indican un uso regular y no autónomo de los entornos virtuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Entornos virtuales | es_PE |
dc.subject | Gestión de la información | es_PE |
dc.subject | Interacción | es_PE |
dc.subject | Objetos virtuales | es_PE |
dc.title | Uso de los entornos virtuales generados por las TIC en institución educativa de Bagua – 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Innovación Educativa y Mentalidad Emprendedora | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Innovación Educativa y Mentalidad Emprendedora | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Especialidad en Innovación Educativa y Mentalidad Emprendedora | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 09891934 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7435-6147 | es_PE |
renati.author.dni | 33425883 | |
renati.discipline | 419807 | es_PE |
renati.juror | Campo Dionicio, Elizabeth | |
renati.juror | Muñoz Cordero, Flor Angel | |
renati.juror | Lavado Guzmán, Milagritos Yrene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | A DISTANCIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [34]