Mostrar el registro sencillo del ítem
Método problémico para desarrollar competencias matemáticas en estudiantes del nivel secundaria de Huanta, 2016
dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
dc.contributor.author | López Carbajal, Eusebio | |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T19:23:21Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T19:23:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/19080 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general analizar la influencia de la aplicación del método problémico en el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “María Auxiliadora” de Huanta. Ayacucho, 2016. Con la finalidad de contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas de la educación básica. El método utilizado fue cuantitativo en la medida que el tratamiento de los datos demandó el uso de criterios estadísticos mediante el uso del programa SPSS versión 22. El diseño de investigación asumido para comprobar las hipótesis fue el cuasiexperimental con grupo control y experimental. La muestra se consideró 58 unidades de análisis distribuidos en dos grupos: control (29) y experimental (29). El instrumento utilizado para medir la variable dependiente fue la prueba escrita por capacidades. El resultado de la aplicación del método problemico tiene influencia significativa en el desarrollo de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre de los estudiantes de secundaria; puesto que en el contraste de promedios preprueba y posprueba, entre los grupos experimental y control, relacionados con el nivel de desarrollo de las capacidades, se observa la existencia de diferencias en los promedios entre ambos grupos, determinada mediante el estadígrafo t de student, dado a que se observa como resultado un p < 0,05 (0,002) con nivel de significancia al 5% para muestras relacionadas y un p < 0,05 (0,001) con nivel de significancia al 5% para muestras independientes. y se concluye que el uso del método problémico incrementa significativamente el nivel de desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Método problémico | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Innovaciones pedagógicas | es_PE |
dc.title | Método problémico para desarrollar competencias matemáticas en estudiantes del nivel secundaria de Huanta, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [958]