Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidad aumentada en el e-commerce y la intención de compra de los usuarios de la empresa Promart Piura, 2020
dc.contributor.advisor | Vilca Horna, Nelly Melissa | |
dc.contributor.author | Azabache Feijoo, Alessandra Karina | |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T16:55:56Z | |
dc.date.available | 2018-09-26T16:55:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/20616 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Realidad Aumentada en el E-commerce y la intención de compra de los usuarios de la empresa Promart Piura, 2020”, tuvo como objetivo general Identificar la relación entre el uso de la Realidad Aumentada en el E-commerce y la intención de compra de los usuarios de la empresa Promart Piura, 2020. El tipo de investigación fue básica, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental con corte transversal correlacional; con una encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue aplicado a una muestra de 253 usuarios piuranos por medio de un muestreo de bola de nieve entre los meses de septiembre y octubre del año 2020; filtrando los datos en Excel y procesando su análisis en el programa SPSS 23. Obteniendo como resultado que existe una relación significativa y positiva entre la Realidad Aumentada en el E-commerce y la intención de compra de los usuarios de la empresa Promart Piura, en el año 2020 (R= 0,856). Concluyendo que, la Realidad Aumentada en el E-commerce de la empresa Promart Piura, 2020, es eficiente y la Intención de compra de los clientes es alta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Intención de compra | es_PE |
dc.title | Realidad aumentada en el e-commerce y la intención de compra de los usuarios de la empresa Promart Piura, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Marketing y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración y Marketing | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comportamiento del Consumidor | es_PE |
renati.advisor.dni | 44344337 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3247-1491 | es_PE |
renati.author.dni | 72271827 | |
renati.discipline | 413306 | es_PE |
renati.juror | Alvarez Lujan, Blanca Lina | |
renati.juror | Briceño Morales, Jaime Rodolfo | |
renati.juror | Vilca Horna, Nelly Melissa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [110]