Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión de textos narrativos en estudiantes del quinto grado de primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019
dc.contributor.advisor | Novoa Castillo, Pedro Félix | |
dc.contributor.author | Fernández Oregón, Armando | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T16:20:14Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T16:20:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/31426 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019, tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. Los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios para la variable comprensión de textos Narrativos. Este instrumento fue sometido a los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que el cuestionario tiene la validez y confiabilidad. El método empleado fue inductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental transversal. La población censal estuvo formada por 30 estudiantes de una I.E Pública y 30 estudiantes de una I.E Privada Ate Vitarte-2019, el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y el instrumento de recolección de dato fue cuestionario que fueron debidamente validado a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad KR 20. Los resultados se evidencian que la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 398,500 y el p-valor = 0, 383> 0,050. Por lo que, se infiere que no existen diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos narrativos | es_PE |
dc.subject | Literal | es_PE |
dc.subject | Inferencial | es_PE |
dc.subject | Criterial | es_PE |
dc.title | Comprensión de textos narrativos en estudiantes del quinto grado de primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación de Aprendizaje | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2798]