Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing directo y su relación con el posicionamiento de la empresa J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C., en la ciudad de Tarapoto – 2017
dc.contributor.advisor | Burgos Bardales, Roger | |
dc.contributor.author | Flores Vásquez, Karem Katherine De Los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T21:01:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T21:01:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/38913 | |
dc.description.abstract | La Tesis titulada “Marketing directo y su relación con el posicionamiento de la empresa J& J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. en la ciudad de Tarapoto- 2017”, se ha desarrollado con el objetivo de determinar la relación del marketing directo con el posicionamiento de la empresa J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C de la ciudad de Tarapoto – 2018, variables que fueron descritas de acuerdo a los aportes teóricos de Kotler y Keller (2006), para la variable de marketing directo y Kotler y Armstrong (2007), para la variable posicionamiento y apoyadas con los conocimientos adquiridos durante nuestros estudios universitarios, que ayudaron a que nuestra investigación se fundamente siendo el diseño no experimental y de nivel descriptivo correlacional, de esta manera procesar los datos obtenidos mediante la ayuda de herramientas estadísticas, para que de esa manera se describa el marketing directo y el posicionamiento de la empresa, lo que se llegó a la conclusión principal que se acepta la hipótesis general que si existe relación directa entre el Marketing directo y el posicionamiento de la empresa J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C de la ciudad de Tarapoto – 2018. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Marketing directo | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.title | Marketing directo y su relación con el posicionamiento de la empresa J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C., en la ciudad de Tarapoto – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [658]