Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesos constructivos para mejorar la durabilidad del concreto del canal principal de salmuera en la Salinas, Huaura, Lima 2019
dc.contributor.advisor | Ramos Gallegos, Susy Giovana | |
dc.contributor.author | Vega Rivera, Sylvester Paul | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T22:56:15Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T22:56:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/46488 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada procesos constructivos para mejorar la durabilidad del concreto del canal principal de salmuera en la Salinas, Huaura, Lima 2019, se ha realizado con la finalidad de determinar cómo los adecuados procesos constructivos mejoran la durabilidad del concreto en el canal principal de salmuera en la Salinas Huara 2019. El estudio corresponde al tipo aplicada, con diseño de investigación experimental. Se ha utilizado el método de diseño y verificación del mismo por ensayo mediante laboratorio con la finalidad de poder indagar sobre la importancia de ejecutar un adecuado proceso constructivo para mejorar la durabilidad del concreto del canal principal de salmuera en la Salinas. La población estuvo conformada por el canal principal de salmuera la cual tiene una longitud de 1790 m, con una muestra tomada es de 49 m de canal. Se ha utilizado el instrumento de recolección de datos la cual cumple con el requerimiento de la investigación. Este instrumento ha sido validado por tres expertos los cuales determinaron los datos solicitados en la ficha son los necesarios para la investigación y sometido a la prueba de confiabilidad con las máquinas que se realizan los ensayos con su debida calibración de las mismas. La conclusión más importante es evaluar las distintas etapas del proceso constructivo en el canal principal de salmuera tales como las propiedades del suelo, las propiedades de la salmuera, la calidad de los agregados y los ensayos realizados al concreto endurecido tales como compresión y ensayo de permeabilidad. Conocemos las exposiciones a la cual el concreto está expuesto para desarrollar un óptimo diseño de concreto que satisfaga las necesidades requeridas siendo el concreto f’c = 350 Kg/cm2 el óptimo ante las condiciones de exposición ambientales. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Canal de riego - Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Canal de riego - Durabilidad | es_PE |
dc.subject | Canal de riego - Procesos constructivos | es_PE |
dc.subject | Canal de riego - Permeabilidad | es_PE |
dc.title | Procesos constructivos para mejorar la durabilidad del concreto del canal principal de salmuera en la Salinas, Huaura, Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2512]