Mostrar el registro sencillo del ítem
La gamificación y la resolución de problemas de matemática en estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena, 2019
dc.contributor.advisor | Vargas Farías, Ana Melva | |
dc.contributor.author | Bazán Zúñiga, Yessenia Maribel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T16:56:14Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T16:56:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/60311 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo: Determinar la relación entre las variables, gamificación y la resolución de problemas en los estudiantes de tercer grado de la unidad educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019. Se desarrollo un tipo y diseño descriptivo correlacional transeccional en una muestra de 60 estudiantes que oscilan entre los 8 y 9 años para el recojo de información se aplicaron como instrumentos dos listas de cotejos que midieron las variables gamificación y resolución de problemas. Los resultados se analizaron con la aplicación del programa estadístico SPSS presentándolos en tablas estadísticas y el escalígrafo Rho de Spherman con los que contratamos las hipótesis. ´Para el objetivo se cumplió la estadística descriptiva y el uso de medidas determinadas central y para la contratación de las hipótesis se cumplió con el coeficiente de correlación de spherman así como el sig bilateral. Los resultados dan cuenta de un nivel de correlación baja con un sig bilateral de lo cual nos permite concluir que la relación es significativa entre las variables gamificación y resolución de problemas en la muestra del presente estudio. Los instrumentos de evaluación fueron validados por juicios de expertos y demostrada su confiabilidad a través del Alpha de Crombrach. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gamificación | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Matemáticas - Estudio y enseñanza | es_PE |
dc.subject | Estudiantes - Actitudes | es_PE |
dc.title | La gamificación y la resolución de problemas de matemática en estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 03885478 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4402-7857 | es_PE |
renati.author.cedula | 0918255365 | |
renati.discipline | 313597 | es_PE |
renati.juror | Failoc Piscoya, Dante Roberto | |
renati.juror | Mendivez Espinoza, Yván Alexander | |
renati.juror | Ríos Campos, Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [950]