Mostrar el registro sencillo del ítem
Pizarra interactiva en el aprendizaje de arte y cultura en estudiantes de Institución Educativa Secundaria Daniel Becerra Ocampo, Ilo 2019
dc.contributor.advisor | Merino Salazar, Teresita del Rosario | |
dc.contributor.author | Enríquez Cartagena, Juan Edson | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T21:47:36Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T21:47:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/11107 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: Determinar la influencia de la pizarra interactiva en el aprendizaje de Arte y Cultura en estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Ilo 2019; tomando como base el paradigma positivista, cuantitativo. La pesquisa fue básica, diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional causal y método hipotético deductivo; muestreo no probabilístico por conveniencia, considerándose la población, como muestra censal de 215 estudiantes; la técnica fue la encuesta, el instrumento un cuestionario, validado por expertos determinando aplicable y confiabilidad alta para medir la variable pizarra interactiva mediante sus dimensiones de enseñanza, motivación, aprendizaje, problemas de uso, beneficios de uso y comportamiento; también para medir el aprendizaje de Arte y Cultura en sus dimensiones aprecia y crea; los resultados demostrados con la prueba Rho de Spearman r= 0,230 indica que hay correlación positiva baja entre las variables de estudio; así mismo, es significativa al grado que p= 0.001 < a 0.05; en consecuencia, concluyo que existe suficiente evidencia para determinar que la pizarra interactiva influye con sello positivo bajo y significativo en el aprendizaje de Arte y Cultura; es decir mientras mayor sea el empleo de pizarra interactiva, mayor será el escalafón de aprendizaje. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Pizarras interactivas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de enseñanza secundaria | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.title | Pizarra interactiva en el aprendizaje de arte y cultura en estudiantes de Institución Educativa Secundaria Daniel Becerra Ocampo, Ilo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 17903361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8700-1441 | es_PE |
renati.author.dni | 04652732 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Duran Llaro, Kony Luby | |
renati.juror | Espinoza Polo, Francisco Alejandro | |
renati.juror | Merino Salazar, Teresita del Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [958]