Mostrar el registro sencillo del ítem
Campaña de comunicación social para mejorar el conocimiento sobre trastornos alimenticios en estudiantes adolescentes
dc.contributor.advisor | Baca Cáceres, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | Castillo Vargas, Jessenia Belen | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:40:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:40:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/132113 | |
dc.description.abstract | Los adolescentes y jóvenes son más vulnerables a presentar un trastorno alimenticio y lastimosamente en las escuelas nacionales no se da ningún tipo de información sobre estos trastornos; en consecuencia, en la siguiente investigación se buscó mejorar el conocimiento sobre trastornos alimenticios mediante la ejecución de una campaña de comunicación social, denominada “Cuerpos reales” para los alumnos que cursan segundo de secundaria en la I.E. Cristo Rey. Esta fue una investigación aplicada, de diseño pre experimental, cuantitativa y transversal, con una muestra de 57 alumnos, a quienes se les administró un pretest y postest sobre trastornos alimenticios. Los resultados expresaron que el 19% presentó un nivel bajo, el 58% un nivel medio y el 23% un nivel alto; después de la campaña de comunicación social, el 82% presentó un nivel alto y el 18% un nivel medio, quedando 0% de nivel bajo, además de una significancia de 0.000 y un valor Z=5.896, lo que indica que si hubo una mejora significativa del conocimiento sobre trastornos alimenticios. En conclusión, la campaña social “Cuerpos reales” mejoró significativamente el conocimiento sobre trastornos alimenticios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Conocimiento sobre trastornos alimenticios | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Campaña de comunicación social para mejorar el conocimiento sobre trastornos alimenticios en estudiantes adolescentes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación para el Desarrollo Humano | es_PE |
renati.advisor.dni | 44223682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4199-6660 | es_PE |
renati.author.dni | 70348834 | |
renati.discipline | 322026 | es_PE |
renati.juror | Oblitas Pinillos, Luis Daniel | |
renati.juror | Lisboa Echeverre, Gilsa Carolina | |
renati.juror | Baca Cáceres, Diego Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [342]