Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepciones docentes sobre retroalimentación en estudiantes rurales de inicial del distrito de Acocro, Ayacucho, 2023
dc.contributor.advisor | Delgado Nery de Vita, Yizza Maria | |
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | |
dc.contributor.author | Davila Felices, Edith Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T19:38:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T19:38:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147806 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir las percepciones que tienen los docentes sobre la retroalimentación en estudiantes rurales del nivel inicial de Acocro, Ayacucho, 2023. En el plano metodológico, el estudio se consolidó desde un enfoque cualitativo, tipo básico y diseño fenomenológico; asimismo, se consideró 6 docentes de nivel inicial en el distrito de Acocro; además, se consideró como técnicas a la entrevista y la observación, en base a ello, se consideró a la guía de entrevista y guía de observación como instrumentos. Se concluyó que los docentes de nivel inicial de Acocro, perciben la retroalimentación como fundamental en la educación rural, esta percepción abarca el mejoramiento del rendimiento académico, el fortalecimiento de la motivación y el interés de los estudiantes. Los docentes también adaptan sus estrategias de retroalimentación a las realidades socioculturales y económicas de la comunidad rural, buscando formas de hacer que el aprendizaje sea relevante y accesible para sus estudiantes. Finalmente, se enfocan en crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante, que valore la diversidad de experiencias y conocimientos que los estudiantes aportan al aula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Método de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Comunicación interactiva | es_PE |
dc.subject | Comunicación interpersonal | es_PE |
dc.title | Percepciones docentes sobre retroalimentación en estudiantes rurales de inicial del distrito de Acocro, Ayacucho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 02616400 | |
renati.advisor.dni | 10041765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9193-7453 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4147-2771 | es_PE |
renati.author.dni | 41303905 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Vega Vilca, Carlos Sixto | |
renati.juror | Bernardo Santiago, Grisi | |
renati.juror | Delgado Nery de Vita, Yizza Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | SEMIPRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1523]