Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre los juegos motores y la psicomotricidad en el ciclo II de una institución educativa inicial de Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Carrillo Yalan, Eber Moises | |
dc.contributor.author | Diaz Perez, Yanely | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T21:09:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T21:09:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/151864 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los juegos motores y la psicomotricidad en el ciclo II de una Institución Educativa Inicial de Cajamarca, 2024. De tipo cuantitativo, diseño no aplicado y nivel relacional. Con una muestra probabilística de 55 estudiantes llego a la conclusión de que si existe una relación positiva fuerte (Rho 0.714) y una (Sig <0.05); probando la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, quien sostiene que los niños aprenden observando e imitando a otros. En ese contexto, los juegos motores son una herramienta efectiva para el aprendizaje, permitiendo que los docentes modelen, refuercen y ayuden a los niños a autorregular sus capacidades. Además, la Teoría sociocultural de Lev Vygotsky, quien destaca que el aprendizaje de los niños se potencia a través de la interacción social y cultural. Por lo tanto, los juegos motores facilitan este tipo de interacción, y el aprendizaje es más eficaz cuando estos juegos son guiados por alguien con mayores habilidades, promoviendo un mejor desarrollo psicomotor en los niños. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Juego motor | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje social | es_PE |
dc.title | Relación entre los juegos motores y la psicomotricidad en el ciclo II de una institución educativa inicial de Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Educación Inicial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 09984952 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7801-0933 | es_PE |
renati.author.dni | 46888488 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Nima Cuba, Maritza Isabel | |
renati.juror | Aviles Reyes, Silvia Elizabeth | |
renati.juror | Carrillo Yolan, Eber Moises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [333]