Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño docente en el uso de herramientas digitales en una institución educativa de Chiclayo, 2024
dc.contributor.advisor | Martin Vergara, Joseph Santiago | |
dc.contributor.author | Chumpitaz Tavara, Erika Paty | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T13:15:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T13:15:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/153792 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico tuvo como objetivo describir las características del desempeño docente durante el empleo de las herramientas digitales en una institución educativa de Chiclayo, 2024. La investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se aplicó un instrumento confiable y validado por expertos a una población de 57 docentes, los datos fueron recogidos a través de un cuestionario de 20 ítems. Por lo tanto, los resultados determinaron que es indispensable el empleo de las herramientas digitales en el desempeño docente, asimismo luego de hacer una compilación de los datos de todas las respuestas de la encuesta, se obtuvo un nivel sobresaliente (42%), en un nivel destacado (35%), eficiente (14%), moderado (5%) y por último el nivel deficiente (4%); es necesario resaltar que, al considerar el uso de herramientas virtuales para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación, los profesores mejoran sus procesos de planificación y, de esta manera, su desempeño docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Herramientas digitales | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.title | Desempeño docente en el uso de herramientas digitales en una institución educativa de Chiclayo, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Entornos Virtuales para el Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Entornos Virtuales para el Aprendizaje | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Especialidad en Entornos Virtuales para el Aprendizaje | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 18212863 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9565-9913 | es_PE |
renati.author.dni | 40455755 | |
renati.discipline | 131567 | es_PE |
renati.juror | Varas Cruz, Vanessa Dina | |
renati.juror | Talavera Argomedo, Victor Elard | |
renati.juror | Martin Vergada, Joseph Santiago | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [86]