Mostrar el registro sencillo del ítem
La planificación curricular y el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez, año 2017
dc.contributor.advisor | Torres Mirez, Karl Friederick | |
dc.contributor.author | Yépez Ramírez, Lourdes Del Rocío | |
dc.contributor.author | Silva Ponce, Maria Veronica | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:54:19Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T16:54:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/41449 | |
dc.description.abstract | En la investigación se determinó el nivel de asociación entre la planificación curricular y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez, año 2017. La metodología aplicada es de diseño no experimental. Tipo de investigación: histórico, documental, descriptivocorrelacional, explicativa y según de naturaleza cuantitativa. Además, se aplicó las técnicas e instrumentos de recolección de información; 309 encuestas obtenida de una muestra estratificada, observación directa, así mismo se determinó el método de análisis de los datos cuantitativos a través del Software Statistics SPSS permitió ordenar los datos para luego obtener resultados descriptivos visualizados en tablas (distribución de frecuencia) y figuras que muestran los resultados individuales de los 19 ítems, con opciones afirmativas o de juicio de escala de Likert para obtener la reacción de los alumnos frente a la problemática existente en la Institución, también el nivel de confiabilidad y validez mediante el análisis de consistencia interna de Alfa de Cronbach donde se obtuvo el resultado de la planificación curricular y los procesos de enseñanza y aprendizaje con un valor del coeficiente de 0.991 indicando que el instrumento contiene un nivel alto de confiabilidad, describiéndose como aceptable para los estadísticos. La prueba de hipótesis fue mediante la correlación Rho Spearman determinando el nivel de asociación y correlación entre las variables numéricas, obteniendo un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 rechazando las Hipótesis nulas (H0) aceptando Hipótesis afirmativas generales y específicas (H1) comprobando que teorías y conceptos contribuyeron en la presente investigación. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Planificación curricular | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | La planificación curricular y el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez Gómez, año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de la Educación | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Calidad Educativa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [1619]