Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio y comercialización de los productos financieros para los clientes mype del banco financiero agencia Chimu SJL, 2016
dc.contributor.advisor | Paca Pantigoso, Flabio Romeo | |
dc.contributor.author | Rojas Ccecho, Jonathan Matheus | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:38:55Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:38:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/5216 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es Calidad de servicio y Comercialización de los productos financieros para los clientes mype del banco financiero agencia chimú sjl, 2015”, es el título de la investigación, la misma que tuvo como objetivo general identificar la relación entre calidad de servicio y la comercialización. Según los autores, Manuel Parasuraman y Karl Albresh y de la primera variable calidad de servicio el cual, se midió según los siguientes elementos: tangibilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y empatía, así también el autor Kotler de la segunda variable comercialización fue estimada con los procedimientos de promoción, punto de venta, mercado potencial, distribución, precio. La investigación es tipo descriptiva correlacional el cual, las dos variables están relacionadas, también el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. En relación a la metodología, se menciona a una investigación cuantitativa. de las variables nombradas se plantío una muestra censal de 89 clientes del área de microfinanzas a quienes se les destino una encuesta como instrumento en la busca de la información elaborado en base a un cuestionario con respuestas cerradas y medidas en la escala de Likert para obtener sus impresiones respecto a la calidad de servicio y comercialización, los instrumentos fueron validados a criterio de expertos y determinados su confiabilidad mediante el alpha de cronbach obteniendo un resultado de 0.771 en calidad de servicio y un 0.720 en comercialización, permitiendo la recolección de datos y luego, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22. Se empleo la correlación Rho de Spearman demostrando que la calidad de servicio esta relacionada con la comercialización se encuentra en un nivel intermedio el cual, a sido calificados por los clientes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Calidad De Servicio Y Comercialización | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio y comercialización de los productos financieros para los clientes mype del banco financiero agencia Chimu SJL, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1870]